Saison 2023
November 2023
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 | München | Listenrennen(A) 2200m | Peace of Rose | Stall Romily | - | L:Wolff |
25.11.2023 | München | Ausgleich III (D) 1000m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | - | L.Wolff |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2023 | Dresden | 2jährigen Rennen1900 m | True and Quick | H.Schroer-Dreesmann | 2. | L.Wolff |
22.11.2023 | Dresden | Ausgleich II (C) 1900m | Atze | Stall Mandalay | NS | P.Gibson |
22.11.2023 | Dresden | Ausgleich II (C) 1900m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 5. | Am.N.Baltromei |
22.11.2023 | Dresden | Ausgleich II (C) 1900m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 6. | W.Panov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2023 | München | BBAG Auktionsrennen (C) 1600m | Va Bene | Stall Unikat | 1. | B.Murzabayev |
Oktober 2023
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2023 | Halle | BBAG Auktionsrennen (C) 2200m | Nordcorona | Stall Alemannia | 10. | T.Hammer-Hansen |
31.10.2023 | Halle | Ausgeleich III (D) 2200m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 1. | Am.N.Baltromei |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 | B-Hoppegarten | Junioren Cup (D) 1600m | True and Quick | H.Schröer-Dreesmann | 2. | U.Kozhomkulov |
29.10.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 2800m | Szia | HorseRacing Berlin | 3. | U.Kozhomkulov |
29.10.2023 | B-Hoppegarten | (E) 1600m | Isola Flora | M.J.Eckert | 8. | U.Kozhomkulov |
29.10.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich IV (E) 2800m | Corbin | Stall Cracks | 6. | U.Kozhomkulov |
29.10.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 1200m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 5. | U.Kozhomkulov |
29.10.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich I (B) 2000m | Peace of Rose | Stall Romily | 5. | U.Kozhomkulov |
29.10.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich I (B) 2000m | Möwe | F.Martens/Fr.S.Schröder | 4. | Am.K.Phillip |
29.10.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich IV (E) 1800m | Ser Snell | Rennstall Suldenberg | 4. | U.Kozhomkulov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2023 | Hannover | Ausgleich I (B) 1400m | Tarkhan | Gest.Auenquelle | 4. | Am.K:Phillip |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2023 | Krefeld | Ausgleich III (D) 2050m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 8. | P.Gibson |
21.10.2023 | Krefeld | Ausgleich II (C) | Atze | Stall Mandalay | 2. | P.Gibson |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2023 | Baden-Baden | Ausgleich III (D) 2200m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 2. | Am.N.Baltromei |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2023 | Mailand | Listenrennen 1600m | Möwe | F.Martens/ Fr.S.Schröder | 8. | D.Sabatbekov |
08.10.2023 | Mailand | Gruppe Rennen 2000m | Kitty O'Shea | Stall Memory | 4. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2023 | Dortmund | (D) 2050m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 1. | D.Sabatbekov |
07.10.2023 | Dortmund | BBAG Stutenrennen (C)1600m | Night Empress | Gest.Auenquelle | 7. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2023 | B-Hoppegarten | EBF-Rennen(D) 1600m | Va bene | Stall Unikat | 1. | D.Sabatbekov |
03.10.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich IV(E) 1600m | Ser Snell | Rennstall Suldenberg | 1. | D.Sabatbekov |
03.10.2023 | B-Hoppegarten | (D) 3000m | Nordminster | Westminster Race Horses Gmbh | 4. | D.Sabatbekov |
03.10.2023 | B-Hoppegarten | (D) 3000m | Isola Flora | M.J.Eckert | 2. | U.Kozhomkulov |
03.10.2023 | B-Hoppegarten | Gr.III (A) 2000m | Möwe | F.Martens/Fr.S.Schröder | NS | T.Hammer-Hansen |
03.10.2023 | B-Hoppegarten | Gr.III (A) 2000m | Peace of Rose | Stall Romily | 4. | D.Sabatbekov |
03.10.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 2200m | Turfbaron | Sächs. GaloppUnion | 4 | D.Sabatbekov |
03.10.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 2200m | Nordpower | Rennstall Labinsky | 12. | U.Kozhomkulov |
03.10.2023 | B-Hoppegarten | BBAG Rennen (C) 1400m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 8. | D.Sabatbekov |
03.10.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich II (C) 2400m | Alexei | J.Stecklein | 1. | S.Vogt |
03.10.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich III(D) 1800m | Szia | Horse Racing Berlin | 6. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 | Düsseldorf | Gr.III (A) 1700m | Dapango | Gest.Auenquelle | 7. | T.Hammer-Hansen |
01.10.2023 | Düsseldorf | Ausgleich III (D) 2100m | Atze | Stall Mandalay | 1. | T.Hammer-Hansen |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 | Warschau | Listenrennen(A) 2600m | Ultima | Gest.Auenquelle | 5. | D.Sabatbekov |
1.10.2023 | Warschau | nat.Listenrennen 1609m | New Wizard | Stall Honeycookiehorse | 3. | D.Sabatbekov |
September 2023
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | Dresden | (D) 2000m | Nordcorona | Stall Alemannia | 2. | D.Sabatbekov |
23.09.2023 | Dresden | (D) 2000m | Corbin | Stall Cracks | 7. | M.Cadeddu |
23.09.2023 | Dresden | GR III (A) 1400m | Tarkhan | Gest.Auenquelle | 10. | D.Sabatbekov |
23.09.2023 | Dresden | Ausgleich III (D) 2000m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 8. | S.Terachi |
23.09.2023 | Dresden | Ausgleich III (D) 2000m | Altista | Stall Edoras | 2. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2023 | Hannover | EBF Stutenrennen (D) 1600m | Night Empress | Gest.Auenquelle | 3. | D.Sabatbekov |
17.09.2023 | Hannover | Listenrennen -Stutenrennen (A) 2000m | Möwe | F.Martens/Fr.S.Schröder | 13. | D.Sabatbekov |
17.09.2023 | Hannover | Ausgleich IV (E) 2000m | Nordpower | Rennstall Labinsky | 4. | U.Kozhomkulov |
17.09.2023 | Hannover | BBAG Auktionsrennen (C) 1750m | Kitty O'Shea | Stall Memory | 2. | D.Sabatbekov |
17.09.2023 | Hannover | Ausgleich III (D) 2400m | Atze | Stall Mandalay | 4. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2023 | B-Hoppegarten | EBF-Rennen(D) 1400m | Va bene | Stall Unikat | 3. | D.Sabatbekov |
16.09.2023 | B-Hoppegarten | (E) 2000m | Valfaro | Gest.Auenquelle | 4. | D.Sabatbekov |
16.09.2023 | B-Hoppegarten | (E) 2000m | Corbin | Stall Cracks | 5. | M.Pecheur |
16.09.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich IV (E) 1600m | Ser Snell | Rennstall Suldenberg | 6. | D.Sabatbekov |
16.09.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich II(C) 2000m | Peace of Rose | Stall Romily | 1. | D.Sabatbekov |
16.09.2023 | B-Hoppegarten | (E)2400m | Nordminster | Westminster Race Horses GmbH | 2. | D.Sabatbekov |
16.09.2023 | B-Hoppegarten | (E)2400m | Isola Flora | M.J.Eckert | 3. | S.Voigt |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2023 | Leipzig | (E) 2000m | Szia | Horse Racing Berlin | 2. | U.Kozhomkulov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2023 | Magdeburg | BBAG Auktionsrennen (C) 2050m | Nordcorona | Stall Alemannia | 3. | D.Sabatbekov |
09.09.2023 | Magdeburg | Ausgleich III (D) 2050m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 4. | S.Terachi |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2023 | Baden-Baden | Gruppe II (A) 1600m | Dapango | Gest.Auenquelle | 5. | T.Hammer-Hansen |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2023 | Warschau | nat.Listenrennen 2000m | New Wizard | Stall Honeycookiehorse | 4. | S.Mazur |
02.09.2023 | Warschau | pol St.Leger 2800m | Nordminster | Westminster Race Horses GmbH | 4. | S.Mazur |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2023 | Baden-Baden | Ausgleich III (D) 2400m | Turfbaron | Sächsische GaloppUnion | 2. | R.Piechulek |
02.09.2023 | Baden-Baden | Stutenrennen Gr II (A) 2400m | Ultima | Gest.Auenquelle | 8. | D.Sabatbekov |
02.09.2023 | Baden-Baden | Ausgleich III(D) 2000m | Peace of Rose | Stall Romily | 1. | D.Sabatbekov |
August 2023
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2023 | Baden-Baden | Ausgleich III(D) | Alexei | J.Stecklein | 1. | D.Sabatbekov |
30.08.2023 | Baden-Baden | BBAG Auktionsrennen (C) | Thuja | Gestüt Franken | 3. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2023 | Baden-Baden | Ausgleich III (D) 2200m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 1. | S.Terachi |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2023 | Dresden | (D) 1900m | Szia | Horse Racing Berlin | 1. | D.Sabatbekov |
26.08.2023 | Dresden | (D) 1900m | Corbin | Stall Cracks | 6. | U.Kozhomkulov |
26.08.2023 | Dresden | (E) 2000m | Pommerol | Stall Lone Ranger | 6. | U.Kozhomkulov |
26.08.2023 | Dresden | (E) 2000m | Isola Flora | M.J.Eckert | 4. | D.Sabatbekov |
26.08.2023 | Dresden | (E) 2000m | Möwe | F.Martens / Fr.S.Schröter | 2. | D.Sabatbekov |
26.08.2023 | Dresden | Ausgelcih IV (F) 1500m | Ser Snell | Rennstall Suldenberg | 3. | D.Sabatbekov |
26.08.2023 | Dresden | (E) 1400m | Tarkhan | Gestüt Auenquelle | 1. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2023 | Hannover | Stutenrennen (D) 2000m | Nordcorona | Stall Alemannia | 2. | D.Sabatbekov |
20.08.2023 | Hannover | BBAG Auktioinsrennen (C) 2000m | Kitty O'Shea | Stall Memory | 1. | D.Sabatbekov |
20.08.2023 | Hannover | Ausgleich III (D) 1300m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 10. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 2000m | Peace of Rose | Stall Romily | 1. | U.Kozhomkulov |
13.08.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 2000m | Nordpower | Rennstall Labinsky | 4. | D.Sabatbekov |
13.08.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 2400m | Alexei | J.Stecklein | 1. | D.Sabatbekov |
13.08.2023 | B-Hoppegarten | Listenrennen Stutenrennen (A) 2000m | Möwe | F.Mertens/Fr.S.Schröder | 8. | D.Sabatbekov |
13.08.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 2200m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 2. | D.Sabatbekov |
13.08.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (E) | Ser Snell | Rennstall Suldenberg | 4. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2023 | München | BBAG Auktionsrennen (D) 2800m | Nordminster | Westminster Race Horses Gmbh | 4. | U.Kozhomkulov |
12.08.2023 | München | (D) 1400m | Wild Paradise | Gestüt Etzean | 5. | U.Kozhomkulov |
12.08.2023 | München | Ausgleich IV (E) 2200m | Turfbaron | Sächsische GaloppUnion | 3. | U.Kozhomkulov |
12.08.2023 | München | Ausgleich II (C) 2000m | Atze | Stall Mandalay | 7. | M:Malacova |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2023 | Düsseldorf | Ausgleich III (D) 1700m | Peace of Rose | Stall Romily | ausgef. | T.Hammer-Hansen |
06.08.2023 | Düsseldorf | Henkel Preis der Diana Stutenrennen Gr.I (A) 2200m | Ultima | Gest.Auenquelle | 7. | T.Hammer-Hansen |
06.08.2023 | Düsseldorf | BBAG Auktionsrennen (C) 1600m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | ausgef. | T.Hammer-Hansen |
06.08.2023 | Düsseldorf | Fritz-Henkel Rennen Gr.III 1600m | Tarkhan | Gest.Auenquelle | 3. | T.Hammer-Hansen |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2023 | Dresden | (E) 2000m | Pommerol | Stall Lone Ranger | 4. | U:Kozhomkulov |
06.08.2023 | Dresden | Ausgleich IV (E) 1900m | Altista | Stall Edoras | 1. | U.Kozhomkulov |
Juli 2023
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2023 | Warschau | Polnische Oaks 2400m | Thuja | Gestüt Franken | 2. | A.Turgaev |
30.07.2023 | Warschau | Nagrode Kozienic 2000m | New Wizard | Stall Honeycookiehorse | 1. | S.Mazur |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2023 | Bad Harzburg | BBAG Auktionsrennen (C) 1850m | Kitty O'Shea | Stall Memory | 8. | L-M.Engels |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2023 | B-Hoppegarten | (D) 1800m | Velato | GaloppClub Hoppegarten e.v | 5. | U.Kozhomkulov |
23.07.2023 | B-Hoppegarten | (D) 1800m | Szia | Horse Racing Berlin | 4. | D.Sabatbekov |
23.07.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich IV (F) 2000m | Nordpower | Stall Alemannia | 1. | U.Kozhomkulov |
23.07.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich IV (F) 2000m | Altista | Stall Edoras | 2. | D.Sabatbekov |
23.07.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 2200m | Oriental King | Gestüt Auenquelle | 8. | U.Kozhomkulov |
23.07.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 2200m | Rayden Dubai | Stall Aquamarin | 7. | D.Sabatbekov |
20.07.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich II(C) 2000m | Atze | Stall Mandalay | 5. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2023 | Bad Harzburg | Ausgleich III (D) 1850m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 11. | S.Terachi |
22.07.2023 | Bad Harzburg | Ausgleich IV (F) 1850m | Ser Snell | Rennstall Suldenberg | NS | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2023 | Dresden | (E) 2200m | Pommerol | Gest.Lünzen& Red/Gold Racing | 2. | R.Piechulek |
15.07.2023 | Dresden | Ausgleich III (D) 2000m | Alexei | J.Stecklein | 4. | U.Kozhomkulov |
15.07.2023 | Dresden | Listenrennen (A) 1400m | Tarkhan | Gest.Auenquelle | 5. | R.Piechulek |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2023 | Hannover | (D) 2200m | Nordcorona | Stall Alemannia | 3. | D.Sabatbekov |
14.07.2023 | Hannover | Ausgleich III (D) 2400m | Turfbaron | Sächsische GaloppUnion | 4. | D.Sabatbekov |
14.07.2023 | Hannover | Ausgleich III (D) 1750m | Peace of Rose | Stall Romily | 1. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2023 | Magdeburg | (D)1200m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 1. | D.Sabatbekov |
09.07.2023 | Magdeburg | Gruppe III (A) 2050m | Möwe | F.Martens / Fr.S.Schröter | 8. | D.Sabatbekov |
09.07.2023 | Magdeburg | Ausgleich II (C) 1800m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 8. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2023 | Hamburg | Gruppe III (A) Stutenrennen 2200m | Ultima | Gest.Auenquelle | 3. | D.Sabatbekov |
02.07.2023 | Hamburg | BBAG Auktionsrennen (C) 2200m | Thuja | Gest.Franken | 8. | D.Sabatbekov |
02.07.2023 | Hamburg | BBAG Auktionsrennen (C) 1600m | Kitty O'Shea | Stall Memory | 6. | D.Sabatbekov |
02.07.2023 | Hamburg | Ausgelich II (C) 3200m | Oriental King | Gest.Auenquelle | 4. | D.Sabatbekov |
02.07.2023 | Hamburg | Ausgleich IV (E) 2000m | Pommerol | Gest.Lünzen & Red/Gold Racing | 9. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2023 | Hamburg | Stutenrennen (D) 1600m | Szia | Horse Racing Berlin | 3. | D.Sabatbekov |
01.07.2023 | Hamburg | Ausgleich IV Amateurreiterinnen(F) 2000m | Nordpower | Stall Alemannia | 1. | Am.E.Ahlin |
01.07.2023 | Hamburg | (D) 2200m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 7. | D.Sabatbekov |
01.07.2023 | Hamburg | Stutenrennen Ausgleich IV(E) 1800m | Peace of Rose | Stall Romily | 1. | D.Sabatbekov |
Juni 2023
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2023 | Dortmund | (D) 2400m | Thuja | Gestüt Franken | 5. | S.Byrne |
18.06.2023 | Dortmund | (E) 2050m | Pommerol | Gestüt Lünzen& Red/Gold Racing | 4. | T.Hammer-Hansen |
18-06.2023 | Dortmund | Gruppe III (A) 1800m | Dapango | Gestüt Auenquelle | NS | A.Pietsch |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2023 | Hannover | Stutenrennen (D) 2000m | Nordcorona | Stall Alemannia | 8. | G.Ashton |
18.06.2023 | Hannover | Ausgleich II (C) 1900m | Atze | Stall Mandalay | 6. | G.Ashton |
18.06.2023 | Hannover | Listenrennen(A) 1400m | Tarkhan | Gestüt Auenquelle | 6. | L.Wolff |
18.06.2023 | Hannover | Ausgleich IV (E) 2400m | Turfbaron | Sächsische GaloppUnion | 1. | U.Kozhomkulov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2023 | Dresden | (D) 2000m | Alexei | J.Stecklein | 1. | L.Wolff |
17.06.2023 | Dresden | (E) 1900m | New Wizard | Stall Honeycookiehorse | NS | L.Wolff |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2023 | München | (E) 2200m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 2. | D.Sabatbekov |
11.06.2022 | München | (D)1600m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 5. | D.Sabatbekov |
11.06.2023 | München | AusgleichIII(D)2000m | Mataby | Dr.K.-P.Götz | NS | D.Sabatbekov |
11.06.2023 | München | (D) 2200m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 2. | D.Sabatbekov |
11.06.2023 | München | (E) 1600m | Peace of Rose | Stall Romily | 2. | D.Sabatbekov |
Mai 2023
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2023 | Hannover | Stutenrennen (D)2200m | Govina | Gestüt Auenquelle | 11. | D.Sabatbekov |
29.05.2023 | Hannover | Stutenrennen (D)2200m | Thuja | Gestüt Franken | 7. | G.Ashton |
29.05.2023 | Hannover | (E) 2000m | Pommerol | Gestüt Lünzen & Red /Gold Racing | 2. | D.Sabatbekov |
29.05.2023 | Hannover | Ausgleich II (C) 2000m | Atze | Stall Mandalay | 5. | D.Sabatbekov |
29.05.2023 | Hannover | Ausgleich III (D) 2000m | Turfbaron | Sächsische Galopp Union | 4. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2023 | B-Hoppegarten | Gr III Stutenrennen 2000m | Ultima | Gestüt Auenquelle | 3. | D.Sabatbekov |
28.05.2023 | B-Hoppegarten | (D) 1600m | Tamino | Stall Honeycookiehorse | 7. | D.Sabatbekov |
28.05.2023 | B-Hoppegarten | (D) 2400m | Nordminster | Westminster Race Horses GmbH | 4. | D.Sabatbekov |
28.05.2023 | B-Hoppegarten | (D) 2400m | Rayden Dubai | Stall Aquamarin | 1. | G.Ashton |
28.05.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich I (B) 1600m | Tarkhan | Gestüt Auenquelle | 3. | D.Sabatbekov |
28.05.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 1800m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 8. | S.Terachi |
28.05.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 1800m | Mataby | Dr.K.-P.Götz | 5. | D.Sabatbekov |
28.05.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich III (D) 2400m | Oriental King | Gestüt Auenquelle | 2. | D.Sabatbekov |
28.05.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich IV (D) 1600m | Ser Snell | Rennstall Suldenberg | 1. | D.Sabatbekov |
28.05.2023 | B-Hoppegarten | Ausgleich IV (F) 2000m | Nordpower | Stall Alemannia | 2. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2023 | B-Hoppegarten | (D) 2200m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 2. | D.Sabatbekov |
14.05.2023 | B-Hoppegarten | (D)1800m | Altista | Stall Edoras | 5. | D.Sabatbekov |
14.05.2023 | B-Hoppegarten | (E)2000m | Nordpower | Stall Alemannia | 1. | D.Sabatbekov |
14.05.2023 | B-Hoppegarten | (E)1600m | Ser Snell | Rennstall Suldenberg | 3. | D.Sabatbekov |
14.05.2023 | B-Hoppegarten | (E)1600m | Pommerol | Gestüt Lünzen &Red/Gold Racing | 3. | D.Sabatbekov |
14.05.2023 | B-Hoppegarten | (D)2000m | Mataby | Dr.K.-P.Götz | 3. | D.Sabatbekov |
14.05.2023 | B-Hoppegarten | (D)1600m | Kitty O 'Shea | Stall Memory | 8. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2023 | Hannover | (D) 2400m | Nordminster | Westminster Race Horses GmbH | 4. | D.Sabatbekov |
12.05.2023 | Hannover | (C) 1750m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 9. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2023 | Köln | (E) 2200m | Oriental King | Gestüt Auenquelle | 1. | D.Sabatbekov |
07.05.2023 | Köln | (B) 1600m | Tarkhan | Gestüt Auenquelle | 6. | D.Sabatbekov |
07.05.2023 | Köln | (B) 1600m | New Wizard | Stall Honeycookiehorse | 7. | L.Wolff |
07.05.2023 | Köln | (E) 2200m | Turfbaron | Sächsische GaloppUnion | 3. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2023 | Dresden | (D) 1900m | Rayden Dubai | Stall Aquamarin | 2. | D.Sabatbekov |
06.05.2023 | Dresden | (E)1900m | Micara's Crystal | Stall Zaster | 3. | D.Sabatbekov |
06.05.2023 | Dresden | (C) 2200m | Atze | Stall Mandalay | 4. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2023 | Leipzig | (E) 1600m | Peace of Rose | Stall Romily | 6. | T.Scardino |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2023 | Hannover | Stutenrennen (D) 2200m | Ultima | Gestüt Auenquelle | 2. | M.Pecheur |
01.05.2023 | Hannover | Stutenrennen (D) 2200m | Altista | Stall Edoras | 7. | M.Cadeddu |
01.05.2023 | Hannover | Listenrennen (Stuten) (A)2000m | Möwe | F.Martens/Fr.S.Schröder | 10. | D.Sabatbekov |
01.05.2023 | Hannover | (E)1750m | Ser Snell | Rennstall Suldenberg | 3. | D.Sabatbekov |
April 2023
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2023 | B-Hoppegarten | (D) 1800m | Kitty O'Shea | Stall Memory | 1. | D.Sabatbekov |
30.04.2023 | B-Hoppegarten | (E) 2400m | Nordpower | Stall Alemannia | 7. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2023 | Magdeburg | (D)2950m | Turfbaron | Sächsische GaloppUnion | 7. | D.Sabatbekov |
22.04.2023 | Magdeburg | (E) 2050m | Micara's Crystal | Stall Zaster | 2. | M.Cadeddu |
22.04.2023 | Magdeburg | (E) 2050m | Pommerol | Gestüt Lünzen& Red/Gold Racing | 5. | D.Sabatbekov |
22.04.2023 | Magdeburg | (C) 1800m | Mataby | Dr.K.-P.Götz | 2. | D.Sabatbekov |
22.04.2023 | Magdeburg | (C) 1800m | Sky Emperor | Stall Mandalay | 4. | M.Cadeddu |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2023 | Düsseldorf | (A) Listenrennen 1600m | Dapango | Gestüt Auenquelle | 8. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2023 | Köln | (A) Listenrennen 1300m | Tarkhan | Gestüt Auenquelle | 4. | D.Sabatbekov |
10.04.2023 | Köln | (E) 2200m | Oriental King | Gestüt Auenquelle | 4. | D.Sabatbekov |
Datum | Bahn | Rennen | Pferd | Besitzer | Platz | Reiter |
---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2023 | B-Hoppegarten | (D) 2000m | Velato | GaloppClub Hoppegarten | 3. | D.Sabatbekov |
09.04.2023 | B-Hoppegarten | (E) 1600m | Ser Snell | Rennstall Suldenberg | 4. | D.Sabatbekov |
